Wat kost een abonnement op de SZ-wijzer?
De Sociale Zekerheidswijzer is een totaalpakket voor een vast tarief per jaar. Het tarief is afhankelijk van het aantal werknemers binnen uw organisatie én van de sector waarin u actief bent.
De tarieven zijn exclusief BTW. Bij een tarief tot en met € 1.000 is 75% van het tarief vrijgesteld van BTW. Bij een tarief vanaf € 1.000 is 50% vrijgesteld van BTW.
Provincies, waterschappen en gemeenten
| Aantal werknemers | tarief |
| Minder dan 250 | € 578 |
| 250 tot 500 | € 1.053 |
| 500 tot 1.000 | € 1.822 |
| 1.000 tot 2.500 | € 2.697 |
| 2.500 tot 4.000 | € 4.046 |
| 4.000 tot 7.000 | € 5.269 |
| 7.000 of meer | € 6.850 |
Primair Onderwijs
| Aantal werknemers | tarief |
| Minder dan 250 | € 560 |
| 250 tot 500 | € 838 |
| 500 tot 1.000 | € 1.474 |
| 1.000 of meer | € 2.520 |
Voortgezet Onderwijs
| Aantal werknemers | tarief |
| Minder dan 250 | € 558 |
| 250 tot 500 | € 838 |
| 500 tot 750 | € 1.118 |
| 750 tot 1.000 | € 1.961 |
| 1.000 tot 1.500 | € 2.520 |
| 1.500 tot 2.000 | € 3.083 |
| 2.000 of meer | € 3.643 |
Middelbaar Beroepsonderwijs
| Aantal werknemers | tarief |
| Minder dan 500 | € 1.130 |
| 500 tot 1.000 | € 2.262 |
| 1.000 tot 2.500 | € 3.394 |
| 2.500 of meer | € 5.092 |
Hoger Beroepsonderwijs en Universiteiten
| Aantal werknemers | tarief |
| Minder dan 500 | € 1.399 |
| 500 tot 1.000 | € 2.240 |
| 1.000 tot 2.500 | € 3.362 |
| 2.500 tot 4.000 | € 5.045 |
| 4.000 of meer | € 6.167 |
Universitair Medische Centra
| Aantal werknemers | tarief |
| 4.000 tot 5.000 | € 6.167 |
| 5.000 tot 7.000 | € 6.727 |
| 7.000 tot 8.500 | € 7.289 |
| 8.500 of meer | € 7.850 |